4,4'-Diaminodifenilsulfona CAS#80-08-0
Atividade Antilepra Altamente Eficaz– A dapsona apresenta fortes efeitos antibacterianos contra…Mycobacterium lepraeÉ considerado o medicamento de primeira linha no tratamento da lepra, pois inibe a síntese de ácido fólico e proteínas bacterianas.
Potente ação anti-inflamatória e antioxidante.– Ela elimina os radicais livres tóxicos de oxigênio, suprime a ativação dos neutrófilos e reduz a liberação de mediadores inflamatórios, ajudando a proteger os tecidos contra danos inflamatórios.
Concentração Terapêutica Extremamente Alta– A administração oral de 100 mg permite atingir níveis sanguíneos 500 a 600 vezes superiores à concentração inibitória mínima necessária para suprimir a atividade bacteriana.Mycobacterium lepraeIsso garante uma eficácia antibacteriana forte e confiável.
Ampla gama de aplicações clínicas– Além da lepra, a dapsona é amplamente utilizada no tratamento de doenças infecciosas, distúrbios inflamatórios da pele, doenças autoimunes bolhosas e urticária, demonstrando um potencial terapêutico versátil.
Propriedades Químicas da 4,4'-Diaminodifenilsulfona
| Ponto de fusão | 175–177 °C (líquido) |
| Ponto de ebulição | 511,7±35,0 °C (Previsão) |
| Densidade | 1.2701 (estimativa aproximada) |
| Pressão de vapor | 0,004 Pa a 25°C |
| Índice de refração | 1,5950 (estimativa) |
| Temperatura de armazenamento | 2-8°C |
| Solubilidade | 0,38 g/l |
| Forma | Pó Cristalino |
| pKa | pKb 13,0 (à 25°C) |
| Cor | Branco a bege |
| PH | 5,5–7,5 (H2O, 20°C) (solução aquosa saturada) |
| Solubilidade em Água | <0,1 g/100 mL a 20 °C |
| Merck | 142.822 |
| BRN | 788055 |
| Classe BCS | 4,2 |
| Estabilidade | Estável. Combustível. Incompatível com fortes agentes oxidantes. |
| InChIKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,97 a 25°C |
| Referência de Banco de Dados CAS | 80-08-0 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência Química do NIST | Dapsone (80-08-0) |
| IARC | 3 (Vol. 24, Sup 7) 1987 |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Dapsone (80-08-0) |
Informações de Segurança
| Códigos de Perigo | Xn |
| Declarações de Risco | 22 |
| Declarações de Segurança | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Alemanha | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| TSCA | Sim |
| HazardClass | 6.1(b) |
| PackingGroup | III |
| Código HS | 29051620 |
| Código HS | 29309070 |
| Dados sobre Substâncias Perigosas | 80-08-0 (Dados sobre Substâncias Perigosas) |
| Toxicidade | LD50 por via oral em coelhos: 1000 mg/kg; LD50 por via dérmica em coelhos > 4000 mg/kg |




