Aspartame CAS#22839-47-0
      
                1. Alta Doçura:
O aspartame é 150-200 vezes mais doce do que a sacarose, o que significa que são apenas necessárias pequenas quantidades, o que o torna económico e eficiente para adoçar os produtos.
2. Perfil de sabor agradável:
Oferece um sabor agradável e doce, sem sabor residual, realçando o sabor das bebidas e alimentos, especialmente os citrinos e frutados.
3. Redução de calorias e sem cáries:
O aspartame ajuda a reduzir a ingestão de calorias e não apresenta risco de cáries, o que o torna ideal para produtos de controlo de peso e para diabéticos.
4. Menor toxicidade:
Comparativamente a outros adoçantes artificiais, o aspartame apresenta menor toxicidade, oferecendo uma opção mais segura para os consumidores.
O aspartame é um adoçante sintético classificado como um derivado dipeptídico de aminoácido. Descoberto pela primeira vez em 1965 por químicos que investigavam medicamentos antiúlcera, oferece várias vantagens significativas: requer apenas pequenas quantidades devido à sua intensa doçura (150 a 200 vezes mais doce que a sacarose), proporciona um perfil de sabor agradável e realça os sabores cítricos e de outros frutos.
Além disso, proporciona uma redução de calorias, não apresenta risco de cárie dentária e demonstra menor toxicidade em comparação com outros adoçantes artificiais, como a sacarina. Estas propriedades levaram à sua ampla utilização em bebidas, produtos alimentares para diabéticos e diversos suplementos para controlo de peso. Notavelmente, o aspartame era anteriormente um ingrediente-chave na fórmula dos refrigerantes de cola comuns.
| Ponto de fusão | 242-248 °C | 
| alfa | 15,5 º (c=4, ácido fórmico 15N) | 
| Ponto de ebulição | 436,08°C (estimativa aproximada) | 
| densidade | 1,2051 (estimativa aproximada) | 
| índice de refração | 14,5 ° (C=4, 15mol/L Ácido Fórmico) | 
| temperatura de armazenamento | 2-8°C | 
| solubilidade | Pouco solúvel ou ligeiramente solúvel em água e em etanol (96%), praticamente insolúvel em hexano e em cloreto de metileno. | 
| pka | pKa 3,19±0,01 (H2O t=25,0 I=0,100(NaCl))(Aproximado);7,87±0,02(H2O t=25,0 I=0,100(NaCl))(Aproximado) | 
| forma | Pó | 
| cor | Branco | 
| PH | pH (8 g/l, 25 ℃): 4,5 ~ 6,0 | 
| Odor | inodoro e com sabor adocicado | 
| fonte biológica | rato | 
| Solubilidade em água | Solúvel em ácido fórmico e dimetilsulfóxido. Moderadamente solúvel em água e etanol. | 
| Merck | 14.839 | 
| BRN | 2223850 | 
| Sequência | H-Asp-Phe-OMe | 
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com agentes oxidantes fortes. | 
| InChIKey | IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N | 
| LogP | 0,542 (est) | 
| Referência de base de dados CAS | 22839-47-0 (Referência da base de dados CAS) | 
| Sistema de registo de substâncias da EPA | L-fenilalanina, L-.alfa.-aspartil-, 2-metil éster (22839-47-0) | 
Informações de segurança
| Declarações de segurança | 22-24/25 | 
| WGK Alemanha | 2 | 
| RTECS | WM3407000 | 
| TSCA | Sim | 
| Código SH | 29242990 | 
| Dados sobre substâncias perigosas | 22839-47-0 (Dados sobre substâncias perigosas) | 
| Toxicidade | TDLo orl-wmn: 3710 mg/kg:SKN AIMEAS 104.207,86 | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  