Silicato de sódio CAS#1344-09-8
      
                - Uso industrial versátil 
 O silicato de sódio existe sob diversas formas, o que o torna adequado para aplicações em adesivos, detergentes, construção e muito mais.
- Alta estabilidade térmica 
 Com um ponto de fusão de 1410 °C e um ponto de ebulição de 2355 °C, tem um desempenho fiável em ambientes de alta temperatura.
- Alcalinidade forte 
 O seu pH elevado (13,5) permite uma limpeza, emulsificação e ligação química eficazes em processos industriais.
- Solubilidade em Água 
 Dissolve-se em água, facilitando a formulação em soluções líquidas para diversas aplicações.
Silicato de sódio,Com a fórmula química 2Na2OSiO2, é uma forma básica de vidro. Encontra-se sob diversas formas, incluindo pedaços de vidro esverdeado que se dissolvem em vapor sob pressão, pós brancos com solubilidade variável ou líquidos que podem parecer turvos ou transparentes. Embora não seja combustível, o silicato de sódio em pó pode representar um risco de explosão de poeira se suspenso no ar e exposto a uma fonte de ignição. A inalação do pó pode causar problemas de saúde, e a forma de vidro pode representar riscos adicionais para os socorristas em caso de acidente.
Parâmetros
| Ponto de fusão | 1410 °C (lit.) | 
| Ponto de ebulição | 2355 °C (lit.) | 
| densidade | 2,33 g/mL a 25 °C(lit.) | 
| índice de refração | 1.520 | 
| temperatura de armazenamento | -20°C | 
| solubilidade | H2O: solúvel | 
| forma | pó | 
| cor | Incolor | 
| Odor | Inodoro | 
| PH | 13,5 (20°C em H2O) | 
| fonte biológica | rato | 
| Solubilidade em água | H2O fria muito pouco solúvel [MER06] | 
| Merck | 13.8751 | 
| Constante dielétrica | 16.0 (Ambiente) | 
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com ácidos, a maioria dos metais e muitos materiais orgânicos. | 
| InChIKey | NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N | 
| Referência de base de dados CAS | 1344-09-8 (Referência da base de dados CAS) | 
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | Silicato de sódio (1344-09-8) | 
Informações de segurança
| Códigos de perigo | F,Xi,T,C | 
| Declarações de Risco | 11-36/38-34-23/24/25-36/37/38-35-20/21/22-37 | 
| Declarações de segurança | 26-36/37-45-7/9-28-36/37/39-36-27 | 
| leitor | ONU 2922 8/PG 2 | 
| WGK Alemanha | 2 | 
| RTECS | VW0400000 | 
| F | 34 | 
| Classe de risco | 8 | 
| Grupo de embalagem | II | 
| Código SH | 28391910 | 
| Dados sobre substâncias perigosas | 1344-09-8(Dados sobre substâncias perigosas) | 
| Toxicidade | DL50 oral em ratos: 1960mg/kg | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  