Sacarina, CAS#81-07-2
Edulcorante Sem Calorias:Proporciona doçura sem adicionar calorias, o que a torna adequada para produtos com baixo teor calórico e sem açúcar.
Não absorvido pelo corpo:Não é metabolizado nem absorvido, o que o torna adequado para aplicações em que é necessário controlar o consumo de açúcar.
Alta eficiência na produção de açúcar:Proporciona um doce sabor intenso, mesmo em baixos níveis de utilização, o que ajuda a reduzir os custos de formulação.
Aditivo Alimentar Amplamente Utilizado:Comumente utilizado como sacarina de sódio em produtos alimentícios para substituir o açúcar, mantendo ao mesmo tempo o sabor desejado.
Descrição do Produto: Sacarina (Nº CAS 81-07-2)
A sacarina pura é um edulcorante não tóxico, sem calorias e sem valor nutricional, que não é absorvido pelo corpo humano. É amplamente utilizada como substituto do açúcar em diversas aplicações alimentares devido ao seu sabor doce. Como aditivo alimentar, proporciona doçura sem agregar valor nutricional, atendendo assim à demanda dos consumidores por produtos sem açúcar. A sacarina comumente disponível no mercado é, geralmente, na forma de seu sal de sódio, conhecido como sacarina sódica.
Propriedades Químicas da Sacarina
| Ponto de fusão | 226–229 °C (líquido) |
| Ponto de ebulição | subl |
| Densidade | 0.828 |
| Pressão de vapor | 0 Pa a 25°C |
| Índice de refração | 1.5500 (estimativa) |
| Temperatura de armazenamento | Armazene abaixo de +30°C. |
| Solubilidade | Acetona: solúvel em 1 g em 12 mL. |
| pKa | 11,68 (à 18°C) |
| Forma | Cristais ou Pó Cristalino |
| Cor | Branco |
| Odor | sem cheiro |
| Solubilidade em Água | 3,3 g/L (20 °C) |
| Merck | 148311 |
| BRN | 6888 |
| Estabilidade | Estável. Incompatível com agentes oxidantes fortes. |
| InChIKey | CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,024 a 25°C |
| Referência de Banco de Dados CAS | 81-07-2(Referência do banco de dados CAS) |
| IARC | 3 (Vol. Sup 7, 73) 1999 |
| Referência Química do NIST | Sacarina (81-07-2) |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Sacarina (81-07-2) |
Informações de Segurança
| Declarações de Risco | 40-62-63-68 |
| Declarações de Segurança | 24/25 |
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK Alemanha | 2 |
| RTECS | DE4200000 |
| TSCA | Sim |
| HazardClass | IRITANTE |
| Código HS | 29251100 |
| Dados sobre Substâncias Perigosas | 81-07-2(Dados sobre Substâncias Perigosas) |
| Toxicidade | LD50 oral em camundongos: 17 mg/kg |




