Carbonato de sódio CAS#497-19-8
      
                - Ampla aplicação:O carbonato de sódio é amplamente utilizado em indústrias como o fabrico de vidro, a produção de pasta de papel e papel, o processamento têxtil e o tratamento de águas. 
- Base Química Eficaz:Funciona como uma base forte em vários processos, incluindo a produção de sabão e detergente e como agente de limpeza. 
- Alta Solubilidade: Dissolve-se facilmente em água para formar uma solução moderadamente alcalina, aumentando a sua versatilidade em aplicações industriais. 
- Estabilidade e Segurança: Estável em condições normais com requisitos de armazenamento controlados, garantindo uma utilização segura em ambientes industriais e domésticos. 
Carbonato de sódio (CAS 497-19-8), com a fórmula Na₂CO₃, é um sal de sódio do ácido carbónico. Apresenta-se como um pó branco, inodoro, com um forte sabor alcalino e elevada higroscopicidade. Dissolve-se facilmente em água, formando uma solução aquosa moderadamente alcalina. O carbonato de sódio tem amplas aplicações em diversas indústrias em todo o mundo.
Uma das suas principais utilizações é no fabrico de vidro, onde atua como fundente para reduzir o ponto de fusão da sílica; quase metade da produção global de carbonato de sódio destina-se a este fim. Para além do fabrico de vidro, atua como uma forte base química na produção de pasta de papel e papel, processamento têxtil, tratamento de água potável e no fabrico de sabões, detergentes e desentupidores. Além disso, o carbonato de sódio é empregue na digestão de tecidos, na dissolução de metais e compostos anfotéricos, no processamento de alimentos e como um eficaz agente de limpeza. A sua versatilidade e eficácia tornam-no indispensável em muitas aplicações industriais e domésticas.
Parâmetros
| Ponto de fusão | 851 °C (lit.) | 
| Ponto de ebulição | 1600°C | 
| densidade | 2.53 | 
| densidade aparente | 1100 kg/m3 | 
| índice de refração | 1.535 | 
| temperatura de armazenamento | 15-25°C | 
| solubilidade | H2O: 1 M a 20 °C, límpido e incolor | 
| forma | Sólido | 
| cor | Branco | 
| Gravidade Específica | 2.532 | 
| Odor | a 100,00?% inodoro | 
| Cor da chama | Amarelo | 
| PH | 10,52 (solução 1 mM); 10,97 (solução 10 mM); 11,26 (solução 100 mM); | 
| pka | (1) 6,37, (2) 10,25 (carbono (a 25℃) | 
| Solubilidade em água | 22 g/100 mL (20 ºC) | 
| Sensível | Higroscópico | 
| λmáx | λ: 260 nm Amáx: 0,01 | 
| Merck | 14.8596 | 
| BRN | 4154566 | 
| Constante dielétrica | 5.3(Ambiente) | 
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com metais alcalino-terrosos em pó, alumínio, compostos nitro orgânicos, flúor, metais alcalinos, óxidos não metálicos, ácido sulfúrico concentrado, óxidos de fósforo. | 
| InChIKey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | 
| Referência de base de dados CAS | 497-19-8 (Referência da base de dados CAS) | 
| Referência Química do NIST | Carbonato de sódio (497-19-8) | 
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | Carbonato de sódio (497-19-8) | 
Informações de segurança
| Códigos de perigo | Xn,Xi | 
| Declarações de Risco | 32-36-51/53-36/37/38-41-37/38 | 
| Declarações de segurança | 36/37-26-22-36-39 | 
| WGK Alemanha | 2 | 
| RTECS | XN6476000 | 
| F | 3 | 
| TSCA | Sim | 
| Código SH | 28362000 | 
| Dados sobre substâncias perigosas | 497-19-8 (Dados sobre substâncias perigosas) | 
| Toxicidade | DL50 oral em coelhos: 4090 mg/kg | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  